Teixit resistent de lona de cotó de teixit llis de 150-250 GSM per a roba de treball, pantalons, abrics i bosses de lona a granel
| 1. CONSTRUCCIÓ | ||||||
| Art. núm. | Teixit | Compte de fil | Amplada | Pes | Material | Finalitzar |
| MAB0105S | Llis | 20*20 | 57/58″ | 170 g/m² | 100% cotó | Regular |
| MAB1022S | Llis | 40/2*40/2 | 57/58″ | 206 g/m² | 100% cotó | Regular |
| MAB1024S | Llis | 32/2*32/2 | 57/58″ | 240 g/m² | 100% cotó | Regular |
| MAB0004 | Llis | 32/2*16 | 57/58″ | 205 g/m² | 100% cotó | Regular |
| MAB21210X | Llis | 32/2*14 | 57/58″ | 220 g/m² | 100% cotó | Regular |
| MAK0447 | Lona | 20 + 20 * 16 | 57/58″ | 220 g/m² | 100% cotó | Préssec |
| MAK2738S | Lona | 16 + 16 * 16 | 57/58 | 220 g/m² | 100% cotó | Préssec |
| MAK4075 | Lona | 21 + 21 * 16 + 16 | 57/58″ | 200 g/m² | 100% cotó | Regular |
| 2. DESCRIPCIÓ | |
| Nom del teixit: | Teixits de cotó llis/lona |
| Altres noms: | Teixits de cotó llisos, tela de lona de cotó, tela 100% cotó |
| Recompte de fils: | 24s, 21s, 20s, 16s, 32/2s, 40/2s |
| Amplada completa: | 57/58” (145 cm-150 cm) |
| Pes: | 150-250 g/m² |
| Material: | 100% cotó |
| Color: | colors disponibles o tint personalitzat a qualsevol color Pantone. |
| Estàndard de prova | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Ús: | Pantalons, jaquetes, abrics, vestits, faldilles, camises, tèxtils per a la llar, roba de moda, etc. |
| MOQ: | 3000M/Color |
| Termini de lliurament: | 20-25 dies |
| Pagament: | (T/T) (L/C) (D/P) |
| Mostra: | Degustació gratuïta |
| Observació: | Per a més detalls, no dubteu a contactar amb nosaltres per WhatsApp o correu electrònic |
| 3. INFORME DE PROVA | ||
| Element de prova | Mètode de prova | Resultat de la prova |
| Pes del teixit g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Estabilitat dimensional al rentat | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidesa del color al rentat (grau) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | canvi de color: 4 taca de color: sobre poliamida (niló): 3-4 en altres fibres: clar4, fosc3-4 |
| Solidesa del color a la llum (grau) ≥ | ISO 105 B02 Mètode 3 | 3-4 |
| Solidesa del color al fregament (fregament en sec), (grau) ≥ | ISO 105 X12 | Lleuger i mitjà: 3-4 Fosc: 3 |
| Solidesa del color al fregament (fregament humit), (grau) ≥ | ISO 105 X12 | Llum i Mig: 3 Fosc: 2-3 |
| Pilling, (grau)≥ | ISO 12945-2 | 3 |











