Teixits de popelín de cotó: lleugers i suaus, resistents a les arrugues per a camises, vestits i roba de llit
| 1. CONSTRUCCIÓ | ||||||
| Art. núm. | Teixit | Compte de fil | Amplada | Pes | Material | Finalitzar |
| MAB8486D | Popelina | 32*32 | 57/58″ | 145 g/m² | 100% cotó | Préssec |
| MAB6952S | Popelina | 40*40 | 57/58″ | 135 g/m² | 100% cotó | Tenyit regular |
| MAB0358S | Popelina | 50*50 | 57/58 | 105 g/m² | 100% cotó | Tenyit regular |
| MAB51208 | Popelina | 50*50 | 57/58″ | 82 g/m² | 100% cotó | Tenyit regular |
| MAB2618S | Popelina | 60*60 | 57/58″ | 100 g/m² | 100% cotó | Tenyit regular |
| MAB7819D | Popelina | 60*60 | 57/58″ | 76 g/m² | 100% cotó | Tenyit regular |
| MAB51019X | Popelina | 80*80 | 57/58″ | 92 g/m² | 100% cotó | Tenyit regular |
| MAB51015X | Popelina | 100/2*100/2 | 57/58″ | 112 g/m² | 100% cotó | Tenyit regular |
| 2. DESCRIPCIÓ | |
| Nom del teixit: | Teixits de popelina de cotó |
| Altres noms: | Teixits de popelín per a faldilles, Teixits de popelín per a vestits, Teixits de popelín per a camises, Teixits de popelín 100% cotó |
| Recompte de fils: | 32S, 40S, 50S, 60S, 80S, 100S, 80/2S, 100/2S |
| Amplada completa: | 57/58” (145 cm-150 cm) |
| Pes: | 80-150 g/m² |
| Material: | 100% cotó |
| Color: | colors disponibles o tint personalitzat a qualsevol color Pantone. |
| Estàndard de prova | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Ús: | Pantalons, jaquetes, abrics, vestits, faldilles, camises, tèxtils per a la llar, roba de moda, etc. |
| MOQ: | 3000M/Color |
| Termini de lliurament: | 20-25 dies |
| Pagament: | (T/T) (L/C) (D/P) |
| Mostra: | Degustació gratuïta |
| Observació: | Per a més detalls, no dubteu a contactar amb nosaltres per WhatsApp o correu electrònic |
| 3. INFORME DE PROVA | ||
| Element de prova | Mètode de prova | Resultat de la prova |
| Pes del teixit g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Estabilitat dimensional al rentat | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidesa del color al rentat (grau) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | canvi de color: 4 taca de color: sobre poliamida (niló): 3-4 en altres fibres: clar4, fosc3-4 |
| Solidesa del color a la llum (grau) ≥ | ISO 105 B02 Mètode 3 | 3-4 |
| Solidesa del color al fregament (fregament en sec), (grau) ≥ | ISO 105 X12 | Lleuger i mitjà: 3-4 Fosc: 3 |
| Solidesa del color al fregament (fregament humit), (grau) ≥ | ISO 105 X12 | Llum i Mig: 3 Fosc: 2-3 |
| Pilling, (grau)≥ | ISO 12945-2 | 3 |











