Pana de polièster i poliamida 200-350 g/m² d'ample per a vestits de dona i pantalons d'home a granel
| 1. CONSTRUCCIÓ | |||||
| Art. núm. | Teixit | Amplada | Pes | Material | Finalitzar |
| MDF21512S | Pana d'11 W | 57/58″ | 220 g/m² | 90% Polièster 10% Poliamida | Regular |
| MDF23518R | Pana d'11 W | 57/58″ | 278 g/m² | 89% Polièster 10% Niló 1% Elastà | Regular |
| MEF22111X | Pana de 7 W | 57/58″ | 350 g/m² | 89% Polièster 10% Poliamida 1% Elastà | Regular |
| MDF23503R | Pana de 6 W | 57/58″ | 220 g/m² | 90% Polièster 10% Niló | Regular |
| MDF23909R | Pana de 8 W | 57/58″ | 275 g/m² | 98% Polièster 2% Elastà | Regular |
| MDF25118 | Pana 21W | 57/58″ | 210 g/m² | 100% polièster | Regular |
| MDF23314R | Pana Waffle | 57/58″ | 295 g/m² | 100% polièster | Regular |
| 2. DESCRIPCIÓ | |
| Nom del teixit: | Teixits de pana de polièster/poliamida |
| Altres noms: | Pana de polièster/niló, pana de polièster/elastà, pana de polièster 11W, pana de polièster 21W, pana de polièster 8W, pana de gofres |
| Recompte de fils: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Amplada completa: | 57/58” (145 cm-150 cm) |
| Pes: | 200-350 g/m² |
| Material: | Polièster, Polièster/Poliamida, Polièster/Spandex, Polièster/Poliamida/Spandex |
| Color: | colors disponibles o tint personalitzat a qualsevol color Pantone. |
| Estàndard de prova | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Ús: | Pantalons, jaquetes, vestits, vestits, faldilles, camises, llartèxtils, modaroba, etc. |
| MOQ: | 1000M/Color |
| Termini de lliurament: | 20-25 dies |
| Pagament: | (T/T) (L/C) (D/P) |
| Mostra: | Degustació gratuïta |
| Observació: | Per a més detalls, no dubteu a contactar amb nosaltres per WhatsApp o correu electrònic |
| 3. INFORME DE PROVA | ||
| Element de prova | Mètode de prova | Resultat de la prova |
| Pes del teixit g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Estabilitat dimensional al rentat | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidesa del color al rentat (grau) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | canvi de color: 4 taca de color: sobre poliamida (niló): 3-4 en altres fibres: 4 |
| Solidesa del color a la llum (grau) ≥ | ISO 105 B02 Mètode 3 | 3-4 |
| Solidesa del color al fregament (fregament en sec), (grau) ≥ | ISO 105 X12 | Llum i Mig: 4 Fosc: 3-4 |
| Solidesa del color al fregament (fregament humit), (grau) ≥ | ISO 105 X12 | Llum i Mig: 3 Fosc: 2-3 |
| Pilling, (grau)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












